Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| Características Opticas | ||||
Zoom óptico | 3.0X | 3.0X | 3.0X | 3.6X |
| Distancia Focal Mínima | 5.8 mm | 6.2 mm | 5.8 mm | 6.7 mm |
| Distancia Focal Máxima | 17.4 mm | 18.6 mm | 1.60 cm | 24.0 cm |
Apertura máxima | 4.9 1/f | 2.8 1/f | - | 6.5 1/f |
Distancia de foco mínima | - | 15.0 cm | - | - |
| Calidad de Imagen | ||||
Megapixels | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 10.00 |
| Sensor de imagen | CCD | CCD | CCD | CCD |
Cantidad de sensores de imagen | 1 | 1 | - | - |
| Cantidad de píxeles del sensor de imagen | - | 5000000 | - | - |
Tamaño del sensor de imagen | 1.02 cm | 1.02 cm | - | - |
Formato de imagen | JPEG | JPEG | JPEG | - |
| Resolución horizontal máxima de imagenes | 2816 | 2560 pixels | - | - |
| Resolución vertical máxima de imagenes | 2112 | 1920 | - | - |
| Formato de captura de video | AVI JPEG | MJPEG | AVI | - |
Resolución de Captura de Video | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | - | - |
Máximo refresco para grabación [FPS] | 30.00 | 30.00 | - | - |
| Cantidad de modos de resolución | 4 | 10 | - | - |
| Características Generales | ||||
Marca | Samsung | Nikon | Olympus | Nikon |
Zoom digital | 5.0X | 4.0X | 4.0X | 4.0X |
Zoom máximo | 15X | 12X | 11X | - |
| Capacidades de foco | Foco automático | Face Recognition Auto Focus Foco automático | - | - |
| Ajustes de exposición | Exposición automática Exposición manual Modos de programas múltiples | Modos de programas múltiples Prioridad de apertura | - | - |
| Posición "bulb" | - | No | - | - |
| Modos de medición de luz | - | Multisegmento | - | - |
| Equivalencias ISO | 100 200 400 80 | 100 200 400 64 800 | - | 100 1600 200 400 64 80 800 |
| Balance de Blancos | Auto Manual Modos predefinidos | Auto Modos predefinidos | Auto | - |
| Cantidad de modos de escena | 4 | 15 | - | - |
| Tiempo de exposición máximo | 2 s | - | - | - |
| Velocidad de máxima del disparador | - | 0.00050 s | - | - |
| Componentes incluidos | Adaptador AC Baterías Cargador de batería | Cable USB Micrófono | - | - |
| Capacidades del flash | Flash incorporado Redución ojo-rojo | Flash forzado Redución ojo-rojo | Flash Apagado Flash Automático Flash de relleno Redución ojo-rojo | - |
| Estabilizador de imagen | - | Optico | Digital | - |
| Características Especiales | Auto flash incorporado Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Grabado de voz | Captura imagenes Conectividad con PC Filma Pantalla LCD | Captura imagenes Conectividad con PC Fecha y hora Flash manual Foco Macro Pantalla LCD Reducción ojos rojos Temporizador |
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | - | - | 2 | - |
| Memoria | ||||
| Tipo de memoria | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Secure Digital (SD) | Memoria interna Tarjeta Secure Digital (SD) | Tarjeta xD-Picture | SDHC Memory Card Tarjeta SD |
| Memoria flash extraible incluida | - | 8.00 MB | 2.00 GB | - |
| Memoria Instalada | - | - | 12.00 MB | 20.00 MB |
| Conectividad | ||||
Interfase | Salida A/V USB - Conector Micro | USB - Conector Micro | USB - 2.0 | - |
| Versión USB | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | - | - |
| Alimentación | ||||
| Fuente | Batería Niquel-Metal (NiMH) | 2 Pilas AA Conector DC | 2 Pilas AA | 2 Pilas AA Batería Niquel-Metal (NiMH) |
| Características Físicas | ||||
| Peso | 135 g | 115 g | 125 g | 135 g |
| Ancho | 6.30 cm | 8.90 cm | 9.20 cm | 9.7 mm |
| Profundidad | 2.55 cm | 2.55 cm | 3.15 cm | 2.90 cm |
| Alto | 10.0 cm | 6.10 cm | 6.30 cm | 6.10 cm |


34 calificaciones