Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| |
||
| Características Opticas | ||
| Zoom óptico 3.0X 3.6X | ||
| Distancia Focal Mínima 6.3 mm 6.7 mm | ||
| Distancia Focal Máxima 1.90 cm 24.0 cm | ||
| Apertura máxima 5.9 1/f 6.5 1/f | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 10.00 10.00 | ||
| Sensor de imagen CCD CCD | ||
| Características Generales | ||
| Marca Nikon Nikon | ||
| Zoom digital - 4.0X | ||
| Equivalencias ISO 80 100 | 1600 | 200 | 400 | 64 | 80 | 800 | ||
| Estabilizador de imagen Digital - | ||
| Características Especiales Captura imagenes | Fecha y hora | Flash manual | Pantalla LCD | Reducción ojos rojos | Temporizador Captura imagenes | Fecha y hora | Flash manual | Pantalla LCD | Reducción ojos rojos | Temporizador | ||
| Memoria | ||
| Tipo de memoria Tarjeta SD SDHC Memory Card | Tarjeta SD | ||
| Memoria Instalada 44.00 MB 20.00 MB | ||
| Conectividad | ||
| Interfase USB - 2.0 - | ||
| Alimentación | ||
| Fuente Batería recargable 2 Pilas AA | Batería Niquel-Metal (NiMH) | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 115 g 135 g | ||
| Ancho 91.0 cm 9.7 mm | ||
| Profundidad 20.0 cm 2.90 cm | ||
| Alto 57.0 cm 6.10 cm | ||
