Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| Características Opticas | ||||||
Zoom óptico | 3.0X | 3.0X | 4.0X | 3.0X | 3.0X | 3.0X |
| Distancia Focal Mínima | 5.8 mm | 6.2 mm | - | 6.3 mm | - | 5.8 mm |
| Distancia Focal Máxima | 17.4 mm | 18.6 mm | - | 1.90 cm | - | 1.75 cm |
Apertura máxima | 4.9 1/f | 2.8 1/f | 2.6 1/f | 5.9 1/f | - | - |
Distancia de foco mínima | - | 15.0 cm | 60 cm | - | - | - |
| Calidad de Imagen | ||||||
Megapixels | 6.10 | 5.00 | 7.10 | 8.00 | 7.00 | 7.20 |
| Sensor de imagen | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD |
Cantidad de sensores de imagen | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Cantidad de píxeles del sensor de imagen | - | 5000000 | - | - | - | - |
Tamaño del sensor de imagen | 1.02 cm | 1.02 cm | - | - | - | - |
Formato de imagen | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Resolución horizontal máxima de imagenes | 2816 | 2560 pixels | - | - | - | - |
| Resolución vertical máxima de imagenes | 2112 | 1920 | - | - | - | - |
| Formato de captura de video | AVI JPEG | MJPEG | AVI | AVI | MJPEG | AVI |
Resolución de Captura de Video | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | - | - | 320 x 240 |
Máximo refresco para grabación [FPS] | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - |
| Cantidad de modos de resolución | 4 | 10 | 5 | - | - | 5 |
| Características Generales | ||||||
Marca | Samsung | Nikon | Canon | Olympus | Kodak | Sony |
Zoom digital | 5.0X | 4.0X | 4.0X | 4.0X | 5.0X | 6.0X |
Zoom máximo | 15X | 12X | - | - | - | - |
| Capacidades de foco | Foco automático | Face Recognition Auto Focus Foco automático | - | - | - | - |
| Ajustes de exposición | Exposición automática Exposición manual Modos de programas múltiples | Modos de programas múltiples Prioridad de apertura | Exposición automática Prioridad de apertura | - | - | - |
| Posición "bulb" | - | No | - | - | - | - |
| Modos de medición de luz | - | Multisegmento | - | - | - | - |
| Equivalencias ISO | 100 200 400 80 | 100 200 400 64 800 | 100 1600 200 400 80 800 | 100 1600 200 400 50 800 | 100 200 400 80 800 | 100 1250 200 400 800 |
| Balance de Blancos | Auto Manual Modos predefinidos | Auto Modos predefinidos | Auto Bajo agua Fluorescente Nublado Soleado Tungsteno | Auto Fluorescente Luz de dia Nublado Tungsteno | - | - |
| Cantidad de modos de escena | 4 | 15 | - | 21 | - | - |
| Tiempo de exposición máximo | 2 s | - | 15 s | - | - | - |
| Velocidad de máxima del disparador | - | 0.00050 s | - | - | - | 1000.00 ms |
| Componentes incluidos | Adaptador AC Baterías Cargador de batería | Cable USB Micrófono | Baterías Cable USB Cables Correa Manual de usuario Software | - | - | - |
| Capacidades del flash | Flash incorporado Redución ojo-rojo | Flash forzado Redución ojo-rojo | Flash incorporado Redución ojo-rojo | Flash Apagado Flash Automático Flash de relleno Redución ojo-rojo | - | - |
| Apertura mínima | - | - | - | 3.1 1/f | - | - |
| Estabilizador de imagen | - | Optico | - | - | - | - |
| Características Especiales | Auto flash incorporado Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Grabado de voz | Conectividad con PC Fecha y hora | - | - | Captura imagenes Conectividad con PC Fecha y hora Flash manual Foco Macro Pantalla LCD Reducción ojos rojos Temporizador |
| Imagen / Pantalla | ||||||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Secure Digital (SD) | Memoria interna Tarjeta Secure Digital (SD) | Tarjeta Secure Digital (SD) | Tarjeta xD-Picture | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta SD | Tarjeta Memory Stick Duo Tarjeta Memory Stick PRO Duo |
| Memoria flash extraible incluida | - | 8.00 MB | - | - | - | - |
| Memoria Instalada | - | - | 16.00 MB | 48.00 MB | 32.00 MB | 22.00 MB |
| Conectividad | ||||||
Interfase | Salida A/V USB - Conector Micro | USB - Conector Micro | Video - Salida (sin especificar) | Salida A/V USB - 2.0 | - | Salida A/V USB - 2.0 |
| Versión USB | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) | - | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | ||||||
| Fuente | Batería Niquel-Metal (NiMH) | 2 Pilas AA Conector DC | 2 Pilas AA | Baterías Recargables | Litio | 2 Pilas AA |
| Características Físicas | ||||||
| Peso | 135 g | 115 g | 160 g | 110 g | - | 190 g |
| Ancho | 6.30 cm | 8.90 cm | 6.40 cm | 9.20 cm | 8.90 cm | 9.15 cm |
| Profundidad | 2.55 cm | 2.55 cm | 4.30 cm | 1.65 cm | 2.30 cm | 2.90 cm |
| Alto | 10.0 cm | 6.10 cm | 9.00 cm | 5.55 cm | 6.10 cm | 6.10 cm |


32 calificaciones