Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Memorias Digitales
Comparación de Memorias Digitales
Tipo de memoria:Tarjeta Memory Stick PRO Duo. Tamaño de Memoria:2.00 GB Visitas: 758 | Interesados: 11
Tipo de memoria:Tarjeta miniSD. Tamaño de Memoria:1.00 GB Visitas: 613
Tipo de memoria:Tarjeta Memory Stick PRO Duo. Tamaño de Memoria:4.00 GB Visitas: 1258 | Interesados: 66
Tipo de memoria:Tarjeta Secure Digital (SD). Tamaño de Memoria:4.00 GB Visitas: 11 |
||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Sony Kingston Sony SanDisk SanDisk Kingston | ||||||
| Dispositivos incluidos - - - - Adapter - Memory Stick Duo Adapter - USB 2.0 | ||||||
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria Tarjeta Memory Stick PRO Duo Tarjeta miniSD Tarjeta Memory Stick PRO Duo Tarjeta Secure Digital (SD) - Tarjeta SD | ||||||
| Tamaño de Memoria 2.00 GB 1.00 GB 4.00 GB 4.00 GB 8.00 GB 512.00 MB | ||||||
| Tasa de transferencia (máx) 15 Mbps - 15 Mbps - - - | ||||||
