... » ... » ... » Audio para el Hogar » Microcomponentes y Radiograbadores » Otros Accesorios Audio
Comparación de Otros Accesorios Audio
| Características Opticas | ||
| Cantidad de CDs/DVDs/BDs | 1 | 1 |
| Características Generales | ||
Marca | Philips | Sony |
| Componentes incluidos | Radio FM | Micrófono Radio AM Radio FM |
| Formatos de Audio | CD CD-R/RW MP3 WMA | CD CD-R/RW MP3 |
| Características Especiales | Control Remoto Control de volumen Digital | Control de volumen Puerto USB incorporado |
| Subcategoría | Microcomponente | Microcomponente |
| Watts por Canal | 50 W | 25 W |
| Tipo de CD/DVD/BD | Grabable Regrabable | Grabable Regrabable |
| Audio y Sonido | ||
| Potencia de Salida (RMS) | 100 W | 50 W |


22 calificaciones