Velocidad de escritura CD:48X. Velocidad de lectura DVD:16X. Velocidad de escritura de DVD:16X Visitas: 76
Velocidad de escritura CD:48X. Velocidad de lectura DVD:16X. Velocidad de escritura de DVD:20X Visitas: 95 ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo!
Velocidad de escritura CD:48X. Velocidad de lectura DVD:16X. Velocidad de escritura de DVD:18X Visitas: 106
Velocidad de escritura CD:48X. Velocidad de lectura DVD:16X. Velocidad de escritura de DVD:18X Visitas: 87 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Cache - 2 MB 2 MB 2 MB | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Liteon Liteon LG Electronics Asus | ||||
| Velocidad de escritura CD 48X 48X 48X 48X | ||||
| Velocidad de lectura DVD 16X 16X 16X 16X | ||||
| Velocidad de escritura de DVD 16X 20X 18X 18X | ||||
| Velocidad de reescritura de DVD 6 8 8 8 | ||||
| Velocidad de lectura CD 48X 48X 48X 48X | ||||
| Velocidad de reescritura de CD 24 24 32 32 | ||||
| Velocidad de escritura DVD-DL 8.0X 8.0X 8.0X 8.0X | ||||
| Velocidad de escritura DVD-RAM 5.0X 12X 12X 14X | ||||
| Subcategoría Unidad Grabadora Unidad Grabadora Unidad Grabadora Unidad Grabadora | ||||
| Memoria | ||||
| Tipo de Disco DVD+-RW Dual Layer / DVD-RAM Combo DVD+-RW/CD-RW Combo DVD+-RW Dual Layer Combo DVD+-RW/CD-RW | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase Almacenamiento - IDE (PATA) Almacenamiento - IDE (PATA) Almacenamiento - IDE (PATA) Almacenamiento - IDE (PATA) | ||||
