Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| |
||
| Características Opticas | ||
| Zoom óptico - 3.0X | ||
| Distancia Focal Mínima - 5.8 mm | ||
| Distancia Focal Máxima - 1.75 cm | ||
| Apertura máxima - 4.9 1/f | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels - 6.10 | ||
| Sensor de imagen - CCD | ||
| Cantidad de sensores de imagen - 1 | ||
| Tamaño del sensor de imagen - 1.02 cm | ||
| Formato de imagen - JPEG | ||
| Resolución horizontal máxima de imagenes - 2816 | ||
| Resolución vertical máxima de imagenes - 2112 | ||
| Formato de captura de video - AVI | JPEG | ||
| Resolución de Captura de Video - 640 x 480 (VGA) | ||
| Máximo refresco para grabación [FPS] - 30.00 | ||
| Cantidad de modos de resolución - 4 | ||
| Características Generales | ||
| Marca - Samsung | ||
| Zoom digital - 5.0X | ||
| Zoom máximo - 15X | ||
| Capacidades de foco - Foco automático | ||
| Ajustes de exposición - Exposición automática | Exposición manual | Modos de programas múltiples | ||
| Equivalencias ISO - 100 | 200 | 400 | 80 | ||
| Balance de Blancos - Auto | Manual | Modos predefinidos | ||
| Cantidad de modos de escena - 4 | ||
| Tiempo de exposición máximo - 2 s | ||
| Componentes incluidos - Adaptador AC | Baterías | Cargador de batería | ||
| Capacidades del flash - Flash incorporado | Redución ojo-rojo | ||
| Características Especiales - Auto flash incorporado | Reducción ojos rojos | Temporizador | ||
| Memoria | ||
| Tipo de memoria - Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta Secure Digital (SD) | ||
| Conectividad | ||
| Interfase - Salida A/V | USB - Conector Micro | ||
| Versión USB - 2.0 (Hasta 480 MB/s) | ||
| Alimentación | ||
| Fuente - Batería Niquel-Metal (NiMH) | ||
| Características Físicas | ||
| Peso - 135 g | ||
| Ancho - 6.30 cm | ||
| Profundidad - 2.55 cm | ||
| Alto - 10.0 cm | ||
