Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Memorias Digitales
Comparación de Memorias Digitales
Tipo de memoria:Tarjeta Memory Stick PRO Duo. Tamaño de Memoria:2.00 GB Visitas: 758 | Interesados: 11
Interfase:USB - Conector Estándar (A). Compatibilidad:PC Visitas: 177 | Interesados: 42
Tipo de memoria:Tarjeta Memory Stick PRO Duo. Tamaño de Memoria:4.00 GB Visitas: 1258 | Interesados: 66
Tipo de memoria:Tarjeta Secure Digital (SD). Tamaño de Memoria:4.00 GB Visitas: 115 | Interesados: 7 |
||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca Sony Genius Logitech Sony Kingston Oster | ||||||
| Características Especiales - - - - - Selector de Velocidad | ||||||
| Volumen de Carga - - - - - 3.00 L | ||||||
| Subcategoría - Auriculares - - - - | ||||||
| Accesorios de electrodomésticos - - - - - Amasadores | Espátula | ||||||
| Características Especiales Cocina - - - - - Botón de eyección | Potencia adicional | ||||||
| Tipo de Batidora - - - - - De pie | ||||||
| Memoria | ||||||
| Tipo de memoria Tarjeta Memory Stick PRO Duo - - Tarjeta Memory Stick PRO Duo Tarjeta Secure Digital (SD) - | ||||||
| Tamaño de Memoria 2.00 GB - - 4.00 GB 4.00 GB - | ||||||
| Tasa de transferencia (máx) 15 Mbps - - 15 Mbps 5 MBytes/sec - | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase - - USB - Conector Estándar (A) - - - | ||||||
| Compatibilidad - - PC - - - | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Potencia Eléctrica - - - - - 360.00 W | ||||||
| Audio y Sonido | ||||||
| Impedancia - 32 Ohm - - - - | ||||||
| Frecuencia de Respuesta - 20 - 20000 Hz - - - - | ||||||
