... » Electrónica, Audio y Video » Accesorios Audio y Video » Micrófonos y Auriculares
Comparación de Micrófonos y Auriculares
| ¿Conoces este producto? ¡Coméntalo! |
||||||
| Características Generales | ||||||
| Marca U-Needs Genérico Genérico 4Needs - 4Needs | ||||||
| Características Especiales - - Diseño Raton | Indicador LED - - - | ||||||
| Para - - - Baterias Li-Ion - - | ||||||
| Subcategoría Auricular con microfono - - - - - | ||||||
| Alimentación - - - - - A/V Cable | ||||||
| Resolución - - - - - 628x582(PAL) | ||||||
| Distancia IR - - - - - 100 metros | ||||||
| Grado de protección - - - - - Interior | ||||||
| Características Generales - - - - - Monitor LCD 2.5 | ||||||
| Conectividad | ||||||
| Interfase Bluetooth | USB - Conector Estándar (A) USB - 2.0 - - - - | ||||||
| Alimentación | ||||||
| Fuente - - Conector USB Energía Solar - - | ||||||
| Características Físicas | ||||||
| Color - - Negro | Rojo - - - | ||||||
| Audio y Sonido | ||||||
| Potencia de Salida (RMS) - - 3 W - - - | ||||||
