Velocidad Impresión ByN [PPM]:47.20. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta | Interesados: 1
Velocidad Impresión ByN [PPM]:3.00. Tipo de Impresora:Matriz de punto | Interesados: 1 |
|||
| Características Generales | |||
| Marca Sewoo Samsung Sewoo | |||
| Características Especiales - Autocorte Detector de ausencia de papel | Detector papel atascado | |||
| Funciones Impresora - Impresora | |||
| Tipo de Impresora Inyección térmica de tinta Inyección térmica de tinta Matriz de punto | |||
| Tipo de Papeles Corte de recibos automático | Ticket | Vales Ticket | Vales Ticket | Vales | |||
| Memoria | |||
| Memoria Instalada 8.00 MB - - | |||
| Conectividad | |||
| Interfase - Paralela | Serial | USB - 2.0 Paralela | RS232C | Serial | |||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) - - | |||
| Características Físicas | |||
| Peso - 1.80 Kg 1.30 Kg | |||
| Ancho - - 15.5 cm | |||
| Profundidad - - 28.0 cm | |||
| Alto - - 14.0 cm | |||
| Papel | |||
| Ancho máximo de papel - 8.0 cm - | |||
| Impresión | |||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] - 47.20 3.00 | |||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 180 dpi 180 dpi - | |||
