Inicio » Computación » Memoria RAM
Comparación de Memoria RAM SimpleTech SV-42DR2/512 DDR2-533 por Marca
Comparar este producto con otros de similar:
Interfase:Memoria RAM - DDR (184 pines). Capacidad:256.00 MB Visitas: 37
Interfase:Memoria RAM - SODIMM (200 pines). Capacidad:256.00 MB Visitas: 10 |
||||
| Características Generales | ||||
| Marca - Genérica Genérica SimpleTech | ||||
| Memoria | ||||
| Capacidad - 256.00 MB 256.00 MB 512.00 MB | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase - Memoria RAM - DDR (184 pines) Memoria RAM - SODIMM (200 pines) Memoria RAM - DDR2 (240 pines) | ||||
