Velocidad Impresión ByN [PPM]:31.00. Tipo de Impresora:Multifunción Visitas: 364
Velocidad Impresión ByN [PPM]:27.00. Tipo de Impresora:Inyección térmica de tinta
Velocidad Impresión ByN [PPM]:18.00 Visitas: 628 | Interesados: 1
Velocidad Impresión ByN [PPM]:23.00. Tipo de Impresora:Multifunción |
|||||
| Características Generales | |||||
| Marca Canon - Epson Epson HP Hewlett Packard | |||||
| Funciones Copiadora | Impresora | Scanner - Copiadora | Fax | Impresora | Scanner Impresora Impresora | |||||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] 48 - 48 - - | |||||
| Resolución (Scanner) 600x1200 dpi - 1200x2400 dpi - - | |||||
| Tipo de Impresora Multifunción - Multifunción Inyección térmica de tinta Inyección térmica de tinta | |||||
| Tipo de Papeles Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres - Calcomanias | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres Calcomanias | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel glossy | Papel normal | Papel satinado | Sobres Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transparencias | |||||
| Imagen / Pantalla | |||||
| Tipo de pantalla - - LCD Monocromático - - | |||||
| Conectividad | |||||
| Interfase USB - Conector "B" - USB - 2.0 USB - 2.0 USB - 2.0 | |||||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) - - - - | |||||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) - 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) - | |||||
| Alimentación | |||||
| Consumo - - 11.00 W - - | |||||
| Características Físicas | |||||
| Peso 6.30 Kg - 7.50 Kg 3.80 Kg 1.95 Kg | |||||
| Ancho 44.5 cm - 46.0 cm 43.5 cm 42.0 cm | |||||
| Profundidad 38.0 cm - 41.0 cm 25.0 cm 26.0 cm | |||||
| Alto 18.0 cm - 23.5 cm 16.0 cm 14.0 cm | |||||
| Papel | |||||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm - 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm | |||||
| Largo máximo de papel 35.6 cm - 111 cm 111 cm 35.6 cm | |||||
| Ancho mínimo de papel 5.4 cm - - - 7.7 cm | |||||
| Gramaje máximo - - - - 90 gr/m2 | |||||
| Alimentación de Papel - - Hojas Sueltas Hojas Sueltas 80 hojas | |||||
| Impresión | |||||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 20.00 - 31.00 27.00 18.00 | |||||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 15.00 - 15.00 11.00 12.50 | |||||
| Leguajes de Impresión - - - - LIDIL | |||||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 600 dpi - - - 1200 dpi | |||||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 600 dpi - - - 1200 dpi | |||||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1200 dpi - - - 4800 dpi | |||||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 4800 dpi - - - 1200 dpi | |||||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) 60 s - - - - | |||||
