Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| |
|||
| Calidad de Imagen | |||
| Megapixels 12.30 15.50 - | |||
| Sensor de imagen CMOS - - | |||
| Formato de imagen JPEG | RAW - - | |||
| Formato de captura de video TIFF - - | |||
| Características Generales | |||
| Marca Nikon Canon Nikon | |||
| Equivalencias ISO 1600 | 200 | 3200 | 400 | 800 100 | 1600 | 200 | 3200 | 400 | 800 - | |||
| Capacidades del flash - Flash Apagado | Flash Automático | Redución ojo-rojo - | |||
| Características Especiales Auto flash incorporado | Captura imagenes | Cámara reflex (SLR) | Pantalla LCD - - | |||
| Tiempo de recarga - - 30.0 s | |||
| Cobertura del flash - - 17-200mm | |||
| Imagen / Pantalla | |||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) 3 3 - | |||
| Memoria | |||
| Tipo de memoria Tarjeta CompactFlash Type II - - | |||
| Conectividad | |||
| Interfase USB - 2.0 Entrada A/V | HDMI | IEEE 1394 (Firewire) - 4 pin (s/alimentación) | USB - 2.0 | Video - Salida S-Video - | |||
| Alimentación | |||
| Fuente Batería de iones de Litio Batería recargable 4 Pilas AA | |||
| Características Físicas | |||
| Peso 825 g 820 g - | |||
| Ancho 14.5 cm 14.5 cm - | |||
| Profundidad 7.40 cm 7.40 cm - | |||
| Alto 11.5 cm 11.0 cm - | |||
