Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| |
||
| Características Opticas | ||
| Zoom óptico - 3.0X | ||
| Distancia Focal Mínima 4.7 mm 6.3 mm | ||
| Distancia Focal Máxima 1.70 cm 1.90 cm | ||
| Apertura máxima - 5.9 1/f | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 8.29 10.00 | ||
| Sensor de imagen - CCD | ||
| Formato de imagen DPOF | EXIF | JPEG - | ||
| Formato de captura de video AVI | MPEG - | ||
| Características Generales | ||
| Marca Nikon Nikon | ||
| Zoom digital 4.0X - | ||
| Equivalencias ISO 100 | 1600 | 200 | 400 | 64 | 800 80 | ||
| Velocidad de disparo continuo [FPS] 30 cuadros/s (fps) - | ||
| Componentes incluidos A/V Cable | Correa - | ||
| Estabilizador de imagen - Digital | ||
| Características Especiales - Captura imagenes | Fecha y hora | Flash manual | Pantalla LCD | Reducción ojos rojos | Temporizador | ||
| Memoria | ||
| Tipo de memoria - Tarjeta SD | ||
| Memoria Instalada 52.00 MB 44.00 MB | ||
| Conectividad | ||
| Interfase USB - 2.0 USB - 2.0 | ||
| Alimentación | ||
| Fuente 2 Pilas AA Batería recargable | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 160 g 115 g | ||
| Ancho 9.50 cm 91.0 cm | ||
| Profundidad 4.40 cm 20.0 cm | ||
| Alto 6.60 cm 57.0 cm | ||
