Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
Zoom óptico:3.0X. Megapixels:7.20 Visitas: 2210 | Interesados: 2 |
||
| Características Opticas | ||
| Zoom óptico 3.0X - | ||
| Distancia Focal Mínima 5.8 mm - | ||
| Distancia Focal Máxima 1.75 cm - | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 7.20 15.50 | ||
| Sensor de imagen CCD - | ||
| Formato de imagen JPEG - | ||
| Formato de captura de video AVI - | ||
| Resolución de Captura de Video 320 x 240 - | ||
| Cantidad de modos de resolución 5 - | ||
| Características Generales | ||
| Marca Sony Canon | ||
| Zoom digital 6.0X - | ||
| Equivalencias ISO 100 | 1250 | 200 | 400 | 800 100 | 1600 | 200 | 3200 | 400 | 800 | ||
| Velocidad de máxima del disparador 1000.00 ms - | ||
| Capacidades del flash - Flash Apagado | Flash Automático | Redución ojo-rojo | ||
| Características Especiales Captura imagenes | Fecha y hora | Flash manual | Pantalla LCD | Reducción ojos rojos | Temporizador - | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) - 3 | ||
| Memoria | ||
| Tipo de memoria Tarjeta Memory Stick Duo | Tarjeta Memory Stick PRO Duo - | ||
| Memoria Instalada 22.00 MB - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Salida A/V | USB - 2.0 Entrada A/V | HDMI | IEEE 1394 (Firewire) - 4 pin (s/alimentación) | USB - 2.0 | Video - Salida S-Video | ||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) - | ||
| Alimentación | ||
| Fuente 2 Pilas AA Batería recargable | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 190 g 820 g | ||
| Ancho 9.15 cm 14.5 cm | ||
| Profundidad 2.90 cm 7.40 cm | ||
| Alto 6.10 cm 11.0 cm | ||
