Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
Zoom óptico:3.0X. Megapixels:7.00 Visitas: 868 | Interesados: 1 |
||
| Características Opticas | ||
| Zoom óptico 3.0X 3.0X | ||
| Distancia Focal Mínima 6.2 mm - | ||
| Distancia Focal Máxima 1.85 cm - | ||
| Apertura máxima 2.8 1/f - | ||
| Distancia de foco mínima 15.0 cm - | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 5.00 7.00 | ||
| Sensor de imagen CCD CCD | ||
| Cantidad de sensores de imagen 1 - | ||
| Cantidad de píxeles del sensor de imagen 5000000 - | ||
| Tamaño del sensor de imagen 1.02 cm - | ||
| Formato de imagen JPEG JPEG | ||
| Resolución horizontal máxima de imagenes 2560 - | ||
| Resolución vertical máxima de imagenes 1920 - | ||
| Formato de captura de video MJPEG MJPEG | ||
| Resolución de Captura de Video 640 x 480 (VGA) - | ||
| Máximo refresco para grabación [FPS] 30.00 - | ||
| Cantidad de modos de resolución 10 - | ||
| Características Generales | ||
| Marca Nikon Kodak | ||
| Zoom digital 4.0X 5.0X | ||
| Zoom máximo 12X - | ||
| Capacidades de foco Face Recognition Auto Focus | Foco automático - | ||
| Ajustes de exposición Modos de programas múltiples | Prioridad de apertura - | ||
| Posición "bulb" No - | ||
| Modos de medición de luz Multisegmento - | ||
| Equivalencias ISO 100 | 200 | 400 | 64 | 800 100 | 200 | 400 | 80 | 800 | ||
| Balance de Blancos Auto | Modos predefinidos - | ||
| Cantidad de modos de escena 15 - | ||
| Velocidad de máxima del disparador 0.50 ms - | ||
| Componentes incluidos Cable USB | Micrófono - | ||
| Capacidades del flash Flash forzado | Redución ojo-rojo - | ||
| Estabilizador de imagen Optico - | ||
| Características Especiales Fecha y hora | Grabado de voz - | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) - 2 | ||
| Memoria | ||
| Tipo de memoria Memoria interna | Tarjeta Secure Digital (SD) Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta SD | ||
| Memoria flash extraible incluida 8.00 MB - | ||
| Memoria Instalada - 32.00 MB | ||
| Conectividad | ||
| Interfase USB - Conector Micro - | ||
| Alimentación | ||
| Fuente 2 Pilas AA | Conector DC Litio | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 115 g - | ||
| Ancho 8.90 cm 8.90 cm | ||
| Profundidad 2.55 cm 2.30 cm | ||
| Alto 6.10 cm 6.10 cm | ||
