Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
| |
||
| Características Opticas | ||
| Zoom óptico 3.0X - | ||
| Distancia Focal Mínima 6.3 mm - | ||
| Distancia Focal Máxima 1.90 cm - | ||
| Apertura máxima 5.9 1/f - | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 8.00 15.50 | ||
| Sensor de imagen CCD - | ||
| Formato de imagen JPEG - | ||
| Formato de captura de video AVI - | ||
| Características Generales | ||
| Marca Olympus Canon | ||
| Zoom digital 4.0X - | ||
| Equivalencias ISO 100 | 1600 | 200 | 400 | 50 | 800 100 | 1600 | 200 | 3200 | 400 | 800 | ||
| Balance de Blancos Auto | Fluorescente | Luz de dia | Nublado | Tungsteno - | ||
| Cantidad de modos de escena 21 - | ||
| Capacidades del flash Flash Apagado | Flash Automático | Flash de relleno | Redución ojo-rojo Flash Apagado | Flash Automático | Redución ojo-rojo | ||
| Apertura mínima 3.1 1/f - | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) 2 3 | ||
| Memoria | ||
| Tipo de memoria Tarjeta xD-Picture - | ||
| Memoria Instalada 48.00 MB - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Salida A/V | USB - 2.0 Entrada A/V | HDMI | IEEE 1394 (Firewire) - 4 pin (s/alimentación) | USB - 2.0 | Video - Salida S-Video | ||
| Alimentación | ||
| Fuente Baterías Recargables Batería recargable | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 110 g 820 g | ||
| Ancho 9.20 cm 14.5 cm | ||
| Profundidad 1.65 cm 7.40 cm | ||
| Alto 5.55 cm 11.0 cm | ||
