Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámaras Digitales
Zoom óptico:3.0X. Megapixels:7.00 Visitas: 868 | Interesados: 1 |
||
| Características Opticas | ||
| Zoom óptico 3.0X 3.0X | ||
| Distancia Focal Mínima 6.3 mm - | ||
| Distancia Focal Máxima 1.90 cm - | ||
| Apertura máxima 5.9 1/f - | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Megapixels 8.00 7.00 | ||
| Sensor de imagen CCD CCD | ||
| Formato de imagen JPEG JPEG | ||
| Formato de captura de video AVI MJPEG | ||
| Características Generales | ||
| Marca Olympus Kodak | ||
| Zoom digital 4.0X 5.0X | ||
| Equivalencias ISO 100 | 1600 | 200 | 400 | 50 | 800 100 | 200 | 400 | 80 | 800 | ||
| Balance de Blancos Auto | Fluorescente | Luz de dia | Nublado | Tungsteno - | ||
| Cantidad de modos de escena 21 - | ||
| Capacidades del flash Flash Apagado | Flash Automático | Flash de relleno | Redución ojo-rojo - | ||
| Apertura mínima 3.1 1/f - | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) 2 2 | ||
| Memoria | ||
| Tipo de memoria Tarjeta xD-Picture Tarjeta MMC (MultiMedia Card) | Tarjeta SD | ||
| Memoria Instalada 48.00 MB 32.00 MB | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Salida A/V | USB - 2.0 - | ||
| Alimentación | ||
| Fuente Baterías Recargables Litio | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 110 g - | ||
| Ancho 9.20 cm 8.90 cm | ||
| Profundidad 1.65 cm 2.30 cm | ||
| Alto 5.55 cm 6.10 cm | ||
