... » Electrónica, Audio y Video » Accesorios Audio y Video » Micrófonos y Auriculares
Comparación de Auriculares Panasonic RPHV-102 por Precio
Comparar este producto con otros de similar:
| |
||||
| Características Generales | ||||
| Marca Mettro Genius - Panasonic | ||||
| Subcategoría Micrófono Auriculares Auriculares Auriculares | ||||
| Otros | ||||
| Controles - Volumen - - | ||||
| Audio y Sonido | ||||
| Sensibilidad -58 dB -58 dB - - | ||||
| Frecuencia de Respuesta (Micrófono) 50 - 13000 Hz 50 - 13000 Hz - - | ||||
| Impedancia - 32 Ohm - - | ||||
| Frecuencia de Respuesta - 50 - 20000 Hz - - | ||||
