Velocidad Impresión ByN [PPM]:18.00 Visitas: 628 | Interesados: 1 |
|||
| Características Generales | |||
| Marca Epson Canon HP Hewlett Packard | |||
| Funciones Impresora Copiadora | Impresora | Scanner Impresora | |||
| Profundidad de Color de Scanner [Bits] - 48 - | |||
| Resolución (Scanner) - 600x1200 dpi - | |||
| Tipo de Impresora Inyección térmica de tinta Multifunción Inyección térmica de tinta | |||
| Tipo de Papeles Etiquetas | Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres Papel Fotográfico Mate (MP-101) | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres Etiquetas | Papel Fotográfico Profesional | Papel normal | Sobres | Tarjetas | Transparencias | |||
| Memoria | |||
| Memoria Instalada 64 KB - - | |||
| Conectividad | |||
| Interfase USB - Conector "B" USB - Conector "B" USB - 2.0 | |||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) Fast Ethernet (10/100 Mbps) - | |||
| Versión USB 2.0 (Hasta 480 MB/s) 2.0 (Hasta 480 MB/s) - | |||
| Alimentación | |||
| Consumo 12.00 W - - | |||
| Características Físicas | |||
| Peso 5.40 Kg 6.30 Kg 1.95 Kg | |||
| Ancho 45.0 cm 44.5 cm 42.0 cm | |||
| Profundidad 28.0 cm 38.0 cm 26.0 cm | |||
| Alto 11.0 cm 18.0 cm 14.0 cm | |||
| Papel | |||
| Ancho máximo de papel 21.6 cm 21.6 cm 21.6 cm | |||
| Largo máximo de papel 111.7 cm 35.6 cm 35.6 cm | |||
| Ancho mínimo de papel 9.8 cm 5.4 cm 7.7 cm | |||
| Gramaje máximo - - 90 gr/m2 | |||
| Alimentación de Papel 120 hojas - 80 hojas | |||
| Impresión | |||
| Velocidad Impresión ByN [PPM] 38.00 20.00 18.00 | |||
| Velocidad Impresión Color [PPM] 38.00 15.00 12.50 | |||
| Leguajes de Impresión - - LIDIL | |||
| Resolución Horizontal Impresión ByN [DPI] 5760 dpi 600 dpi 1200 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión ByN) 1440 dpi 600 dpi 1200 dpi | |||
| Resolución Vertical (Impresión Color) 1440 dpi 1200 dpi 4800 dpi | |||
| Resolución Horizontal (Impresión Color) 5760 dpi 4800 dpi 1200 dpi | |||
| Tiempo para imprimir una foto (10x15cm) 11 s 60 s - | |||
