Inicio » Electrónica, Audio y Video » Proyectores y Pantallas » Proyectores
Comparación de Proyectores
Resolución de Pantalla:1024 x 768 (XGA). Brillo:2200 lumens. Relación de contraste:400:1 Visitas: 1485 |
||
| Características Opticas | ||
| Distancia Focal Máxima 6.00 m - | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Profundidad de color 16.7 Millones de Colores (24-bit) - | ||
| Resolución de Pantalla 1024 x 768 (XGA) - | ||
| Brillo 2200 lumens - | ||
| Relación de contraste 400:1 - | ||
| Características Generales | ||
| Marca Epson - | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Normas de Video NTSC 4.43 | PAL | SECAM - | ||
| Vida útil de lámpara 4000 horas - | ||
| Características Físicas | ||
| Peso 2.70 Kg - | ||
| Ancho 3.20 cm - | ||
| Profundidad 2.40 cm - | ||
| Alto 11.0 cm - | ||
