Disco Rígido:160.00 GB. Pulgadas:15.4. Procesador:AMD Turion 64 X2 Mobile Visitas: 5043 | Interesados: 2 |
||
| Procesador y Chipset | ||
| Velocidad del Procesador 1.800 GHz 1.600 GHz | ||
| Video Nvidia GeForce Go 6150 - | ||
| Procesador AMD Turion 64 X2 Mobile Intel Core Duo | ||
| Modelo AMD TL-56 - | ||
| Calidad de Imagen | ||
| Resolución de Pantalla - 1280 x 800 | ||
| Características Generales | ||
| Marca HP Hewlett Packard Packard Bell | ||
| Dispositivos incluidos Modem - | ||
| Imagen / Pantalla | ||
| Tipo de pantalla LCD con BrightView - | ||
| Pulgadas 15.4 15.4 | ||
| Memoria | ||
| Memoria Instalada 1.00 GB 3.00 GB | ||
| Disco Rígido 160.00 GB 160.00 GB | ||
| Tipo de Disco Combo DVD-R/CD-RW Combo DVD+-RW/CD-RW | ||
| Tecnología de memoria DDR2 - | ||
| Memoria de video compartida 288 MB - | ||
| Conectividad | ||
| Interfase Video - Salida S-Video | Video - Salida VGA (15 pines) - | ||
| Conectividad Inalámbrica WIFI Bluetooth | WIFI | ||
| Tipo de Red Fast Ethernet (10/100 Mbps) | WIFI - 11 Mbps IEEE802.11b | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11a | WIFI - 54 Mbps IEEE802.11g - | ||
| Otros | ||
| Sistema Operativo Microsoft Windows Vista Home Premium - | ||
| Dispositivos de entrada Teclado | Touchpad - | ||
