Inicio » Computación » PDAs, Palms y Handhelds
Comparación de PDA HP (Hewlett-Packard) iPaq HX2190 por Precio
Tipo de memoria:Tarjeta miniSD. Conectividad Inalámbrica:Bluetooth, Infrarrojo. Velocidad del Procesador:195.30 MHz Visitas: 793
Tipo de memoria:Tarjeta Secure Digital (SD). Conectividad Inalámbrica:Bluetooth, Infrarrojo. Velocidad del Procesador:200.00 MHz Visitas: 1108
Tipo de memoria:Tarjeta Secure Digital (SD). Conectividad Inalámbrica:Bluetooth, WIFI. Velocidad del Procesador:400.00 MHz Visitas: 1148
Tipo de memoria:Tarjeta CompactFlash Type II, Tarjeta Secure Digital (SD). Conectividad Inalámbrica:Bluetooth, Infrarrojo. Veloc Visitas: 669 | Interesados: 1 |
||||
| Procesador y Chipset | ||||
| Velocidad del Procesador 195.30 MHz 200.00 MHz 400.00 MHz 312.00 MHz | ||||
| Calidad de Imagen | ||||
| Profundidad de color 65536 Colores (16-bit) 65536 Colores (16-bit) 65536 Colores (16-bit) 65536 Colores (16-bit) | ||||
| Características Generales | ||||
| Marca Nokia Palm HP Hewlett Packard HP Hewlett Packard | ||||
| Dispositivos incluidos Teclado Teclado - - | ||||
| Características Especiales GPS - - GPS | ||||
| Imagen / Pantalla | ||||
| Tipo de pantalla TFT TFT - TFT | ||||
| Tamaño de Pantalla (cm) 7.10 cm - 7.10 cm 8.90 cm | ||||
| Memoria | ||||
| Tipo de memoria Tarjeta miniSD Tarjeta Secure Digital (SD) Tarjeta Secure Digital (SD) Tarjeta CompactFlash Type II | Tarjeta Secure Digital (SD) | ||||
| Memoria Instalada 90.00 MB 32.00 MB 64.00 MB 64.00 MB | ||||
| Conectividad | ||||
| Interfase USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) USB - Conector Estándar (A) | ||||
| Conectividad Inalámbrica Bluetooth | Infrarrojo Bluetooth | Infrarrojo Bluetooth | WIFI Bluetooth | Infrarrojo | ||||
| Características Físicas | ||||
| Peso 145 g 135 g 125 g 165 g | ||||
| Ancho 6.95 cm 7.85 cm 1.00 m 7.70 cm | ||||
| Profundidad 1.80 cm 1.50 cm 1.60 cm 1.60 cm | ||||
| Alto 11.5 cm 11.5 cm 6.30 cm 12.0 cm | ||||
| Otros | ||||
| Sistema Operativo Palm OS Palm OS Microsoft Windows Mobile 5 Microsoft Windows Mobile 5 | ||||
