Inicio » Cámaras Digitales, Fotografía y Filmación » Cámaras Digitales
Comparación de Cámara digital Samsung Digimax S700 por Precio

Comparar este producto con otros de similar:
| | |||||
| Características Opticas | |||||
Zoom óptico | 4.0X | - | 12X | 16 | 3.0X |
| Distancia Focal Mínima | 7.3 mm | 1.80 cm | 6.0 mm | 6.0 mm | 5.8 mm |
| Distancia Focal Máxima | 29.2 mm | 6.11 mm | 7.20 cm | 7.20 cm | 1.75 cm |
Apertura máxima | 2.8 1/f | 4 1/f | 2.7 1/f | 2.7 1/f | 2.8 1/f |
Distancia de foco mínima | 1.02 cm | 13 cm | 9.90 cm | 9.90 cm | - |
| Calidad de Imagen | |||||
Megapixels | 7.40 | 6.30 | 5.30 | 6.20 | 7.20 |
| Sensor de imagen | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD |
Cantidad de sensores de imagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de píxeles del sensor de imagen | 7400000 | 6310000 | 5300000 | 6200000 | 7400000 |
Tamaño del sensor de imagen | 1.42 cm | - | 1.02 cm | 1.02 cm | 1.02 cm |
Formato de imagen | DCF DPOF EXIF JPEG | DCF DPOF EXIF JPEG RAW | DCF DPOF EXIF JPEG | DCF DPOF EXIF JPEG | JPEG |
| Resolución horizontal máxima de imagenes | 3072 | 3008 | 2592 | 2816 | 3072 |
| Resolución vertical máxima de imagenes | 2304 | 2008 | 1944 | 2112 | 2304 |
| Formato de captura de video | MJPEG | - | AVI MJPEG | MJPEG | AVI MPEG MPEG-4 |
Resolución de Captura de Video | 640 x 480 (VGA) | - | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) | 640 x 480 (VGA) |
Máximo refresco para grabación [FPS] | 60.00 | - | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Cantidad de modos de resolución | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Características Generales | |||||
Marca | Canon | Pentax | Canon | Canon | Samsung |
| Tipo de cámara | Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Cámara reflex (SLR) Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Cámara compacta |
| Montaje de objetivos | Fijo | Intercambiable | Fijo | Fijo | Fijo |
Zoom digital | 4.0X | - | 4.0X | 4.0X | 5.0X |
Zoom máximo | 16X | - | 48X | 48X | 15X |
| Capacidades de foco | Foco automático Foco manual | Foco automático Foco fijo Foco manual | Foco manual Focus Bracketing Spot Focus TTL Auto Focus | Foco automático Foco manual Foco multipunto | - |
| Ajustes de exposición | AE Lock Exposición manual Modos de programas múltiples Prioridad de apertura Prioridad de disparador | AE Lock Exposición automática Exposición manual Exposure Bracketing Modos de programas múltiples Prioridad de apertura Prioridad de disparador | AE Lock Exposición automática Exposición manual Modos de programas múltiples Prioridad de apertura Prioridad de disparador | AE Lock Exposición manual Exposure Bracketing Modos de programas múltiples Prioridad de apertura Prioridad de disparador | AE Lock Exposure compensation |
| Posición "bulb" | No | Si | No | No | No |
| Modos de medición de luz | Evaluado Promedio ponderado Spot | Multisegmento Promedio ponderado Spot TTL | Evaluado Promedio ponderado Spot | Evaluado Promedio ponderado Spot | Multisegmento Spot |
| Equivalencias ISO | 100 200 400 50 | 1600 200 3200 400 800 | 100 200 400 50 | 100 200 400 80 800 | 80 |
| Balance de Blancos | Auto Modos predefinidos | Manual Modos predefinidos TTL Auto | Auto Manual Modos predefinidos | Auto Modos predefinidos | Auto Fluorescente Modos predefinidos Nublado Soleado Tungsteno |
| Cantidad de modos de escena | 12 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Velocidad de disparo continuo [FPS] | 1.9 cuadros/s (fps) | - | 2.4 cuadros/s (fps) | 2.3 cuadros/s (fps) | - |
| Tiempo de exposición máximo | 15 s | 30 s | 15 s | 15 s | - |
| Velocidad de máxima del disparador | 0.00050 s | 0.25 ms | 0.31 ms | 0.31 ms | 0.60 ms |
| Componentes incluidos | Cable de conexión para PC Correa Recording Media | Cable de conexión para PC Correa Funda para el lente | Cable de conexión para PC Correa Funda para el lente Recording Media | Cable de conexión para PC Correa Funda para el lente Recording Media | A/V Cable Baterías recargables Cable USB Estuche Software |
| Capacidades del flash | Flash incorporado Sincronización lenta | Flash incorporado | Flash incorporado | Flash incorporado Sincronización lenta | Flash Apagado Flash Automático Flash de relleno Redución ojo-rojo |
| Apertura mínima | - | 38 1/f | - | - | 7.1 1/f |
| Retraso del disparador | - | - | - | - | 10.00 s |
| Estabilizador de imagen | - | - | - | Optico | - |
| Características Especiales | Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Cámara reflex (SLR) Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Flash manual Reducción ojos rojos Temporizador | Fecha y hora Pantalla |
| Memoria | |||||
| Tipo de memoria | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta SD | Tarjeta SD | Tarjeta SD | Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta SD | Memoria interna Tarjeta MMC (MultiMedia Card) Tarjeta Secure Digital (SD) |
| Memoria flash extraible incluida | 32.00 MB | - | 16.00 MB | 16.00 MB | - |
| Memoria Instalada | - | - | - | - | 20.00 MB |
| Conectividad | |||||
Interfase | Audio - Salida de línea (RCA) USB - Conector Micro Video - Salida TV (RCA) | USB - Conector Micro Video - Salida TV (RCA) | Audio - Salida de línea (RCA) USB - Conector Micro Video - Salida TV (RCA) | USB - Conector Micro Video - Salida TV (RCA) | IEEE 1394 (Firewire) - 6 pin (c/alimentación) PictBridge Salida A/V USB - Conector Estándar (A) Video - Salida (sin especificar) |
| Versión USB | - | - | - | - | 2.0 (Hasta 480 MB/s) |
| Alimentación | |||||
| Fuente | 4 Pilas AA Batería Niquel-Metal (NiMH) Batería recargable | 4 Pilas AA Batería recargable Iones de Litio | 4 Pilas AA Batería Niquel-Metal (NiMH) Batería recargable | 2 Pilas AA Batería Niquel-Metal (NiMH) Batería recargable Conector DC | 2 Pilas AA |
| Características Físicas | |||||
| Peso | 235 g | 505 g | 410 g | 415 g | 135 g |
| Ancho | 10.5 cm | 12.5 cm | 11.5 cm | 11.5 cm | 9.80 cm |
| Profundidad | 4.90 cm | 6.60 cm | 7.55 cm | 7.55 cm | 2.65 cm |
| Alto | 6.60 cm | 9.15 cm | 7.80 cm | 7.80 cm | 6.20 cm |


21 calificaciones